

















ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅
ΠΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΡΠΌΠΌΠ° Π·Π°ΠΊΠ°Π·Π° 10 000Ρ (Π Π°ΡΡΠΎΡΡΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΠ΅).
ΠΠ΅Ρ: 1,2 ΠΊΠ³+/-0,1 ΠΊΠ³
ΠΠ»Π°ΡΡ Π·Π°ΡΠΈΡΡ ΠΏΠΎ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄ΡΠ½Π°ΡΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠ»Π°ΡΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΈ 3, Π² Ρ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΠΈΠΈ Ρ ΠΠΠ‘Π’ Π 50744-95 ΠΊΠ»Π°ΡΡ ΠΠ 3 (9Ρ 19 ΠΌΠΌ ΠΏΠ°ΡΡΠΎΠ½ Ρ ΠΏΡΠ»Π΅ΠΉ ΠΡΡ. ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ 7Π21, ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ΅ΡΠΌΠΎΡΠΏΡΠΎΡΠ½ΡΠ½Π½ΡΠΉ ΡΠ΅ΡΠ΄Π΅ΡΠ½ΠΈΠΊ, Π΄ΠΈΡΡΠ°Π½ΡΠΈΡ 5 ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²).
ΠΠΠ‘Π’ Π 50744-95 ΠΡΠΎΠ½Π΅ΠΎΠ΄Π΅ΠΆΠ΄Π°. ΠΠ»Π°ΡΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡ ΠΈ ΠΎΠ±ΡΠΈΠ΅ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΡΠ΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ.
Π‘ 01.07.2014Π³. ΠΡΠΎΠ½Π΅ΠΎΠ΄Π΅ΠΆΠ΄Π° ΠΏΠΎ ΡΡΠΎΠΉΠΊΠΎΡΡΠΈ ΠΊ Π²ΠΎΠ·Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΡ ΡΠ΅Π³Π»Π°ΠΌΠ΅Π½ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΡ ΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ² ΠΏΠΎΡΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ°Π·Π΄Π΅Π»ΡΠ΅ΡΡΡ Π½Π° ΠΊΠ»Π°ΡΡΡ.
ΠΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ β3 ΠΊ ΠΠΠ‘Π’ Π 50744-95 ΠΎΡ 22.11.2012
ΠΠ»Π°ΡΡ Π·Π°ΡΠΈΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΡΡΡΠΊΡΡΡΡ Π±ΡΠΎΠ½Π΅ΠΎΠ΄Π΅ΠΆΠ΄Ρ | ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ²Π° ΠΏΠΎΡΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ | ΠΡΡΠΆΠΈΠ΅ | Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ° ΠΏΠΎΡΠ°ΠΆΠ°ΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠ° | ΠΠΈΡΡΠ°Π½ΡΠΈΡ ΠΎΠ±ΡΡΡΠ΅Π»Π°, ΠΌ. | ||
Π’ΠΈΠΏ ΡΠ΅ΡΠ΄Π΅ΡΠ½ΠΈΠΊΠ° | ΠΠ°ΡΡΠ°, Π³ | Π‘ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ***, ΠΌ/Ρ. | ||||
Π‘ΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠ»Π°ΡΡΡ Π·Π°ΡΠΈΡΡ | ||||||
Π‘ | Π₯ΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ΅ ΠΎΡΡΠΆΠΈΠ΅ | Π¨ΡΡΠΊ-Π½ΠΎΠΆ ΠΈΠ½Π΄.6Π₯5 Π·Π°Π²ΠΎΠ΄ΡΠΊΠΎΠΉ Π·Π°ΡΠΎΡΠΊΠΈ | - | ΠΠ½Π΅ΡΠ³ΠΈΡ ΡΠ΄Π°ΡΠ° (49Β±1) ΠΠΆ | - | |
Π‘1 | 18,5-ΠΌΠΌ ΠΎΡ ΠΎΡΠ½ΠΈΡΠΈΠΉ ΠΏΠ°ΡΡΠΎΠ½ | ΠΡ ΠΎΡΠ½ΠΈΡΡΠ΅ ΡΡΠΆΡΡ 12-Π³ΠΎ ΠΊΠ°Π»ΠΈΠ±ΡΠ° | Π‘Π²ΠΈΠ½ΡΠΎΠ²ΡΠΉ | 34,0Β±1,0 | 390-410 | 5Β±0,1 |
Π‘2 | ΠΠΌΠΈΡΠ°ΡΠΎΡ ΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΠΊΠ° | ΠΠ°Π»Π»ΠΈΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΡΠ²ΠΎΠ» Π±Π΅Π· Π½Π°ΡΠ΅Π·ΠΎΠ² | Π‘ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΠΈΠΊ*4 | 1,05 | V50Ρ*5 | - |
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ ΠΊΠ»Π°ΡΡΡ Π·Π°ΡΠΈΡΡ | ||||||
ΠΡ 1 | 9Ρ 18ΠΌΠΌ ΠΏΠΈΡΡΠΎΠ»Π΅ΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΠ°ΡΡΠΎΠ½ Ρ ΠΏΡΠ»Π΅ΠΉ ΠΡΡ. ΠΈΠ½Π΄. 57-Π-181Π‘ | 9-ΠΌΠΌ ΠΠΠ‘. ΠΈΠ½Π΄. 56-Π-126 | Π‘ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ | 5,9 | 335Β±10 | 5Β±0,1 |
ΠΡ 2 | 9Ρ 21 ΠΌΠΌ ΠΏΠ°ΡΡΠΎΠ½ Ρ ΠΏΡΠ»Π΅ΠΉ Π. ΠΈΠ½Π΄. 7Π28 | 9-ΠΌΠΌ Π‘Π -1. ΠΈΠ½Π΄. 6Π53 | Π‘Π²ΠΈΠ½ΡΠΎΠ²ΡΠΉ | 7,93 | 390Β±10 | 5Β±0,1 |
ΠΡ 3 | 9Ρ 19 ΠΌΠΌ ΠΏΠ°ΡΡΠΎΠ½ Ρ ΠΏΡΠ»Π΅ΠΉ ΠΡΡ. ΠΈΠ½Π΄. 7Π21 | 9-ΠΌΠΌ ΠΠ―. ΠΈΠ½Π΄. 6Π35 | Π‘ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ΅ΡΠΌΠΎ- ΡΠΏΡΠΎΡΠ½ΡΠ½Π½ΡΠΉ | 5,2 | 445Β±10 | 5Β±0,1 |
ΠΡ 4 | 5,45Ρ 39 ΠΌΠΌ ΠΏΠ°ΡΡΠΎΠ½ Ρ ΠΏΡΠ»Π΅ΠΉ ΠΠ. ΠΈΠ½Π΄. 7Π10 | 5, 45-ΠΌΠΌ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ ΠΠ74. ΠΈΠ½Π΄. 6Π20 | Π‘ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ΅ΡΠΌΠΎ- ΡΠΏΡΠΎΡΠ½ΡΠ½Π½ΡΠΉ | 3,5 | 895Β±15 | 10Β±0,1 |
7,62Ρ 39 ΠΌΠΌ ΠΏΠ°ΡΡΠΎΠ½ Ρ ΠΏΡΠ»Π΅ΠΉ ΠΠ‘. ΠΈΠ½Π΄. 57-Π-231 | 7,62-ΠΌΠΌ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ ΠΠΠ. ΠΈΠ½Π΄. 6Π1 | Π‘ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ΅ΡΠΌΠΎ- ΡΠΏΡΠΎΡΠ½ΡΠ½Π½ΡΠΉ | 7,9 | 720Β±15 | 10Β±0,1 | |
ΠΡ 5 | 7,62Ρ 54 ΠΌΠΌ ΠΏΠ°ΡΡΠΎΠ½ Ρ ΠΏΡΠ»Π΅ΠΉ ΠΠ. ΠΈΠ½Π΄. 7Π13 | 7,62-ΠΌΠΌ Π²ΠΈΠ½ΡΠΎΠ²ΠΊΠ° Π‘ΠΠ. ΠΈΠ½Π΄. 6Π1 | Π‘ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ΅ΡΠΌΠΎ- ΡΠΏΡΠΎΡΠ½ΡΠ½Π½ΡΠΉ | 9,4 | 830Β±15 | 10Β±0,1 |
7,62Ρ 54 ΠΌΠΌ ΠΏΠ°ΡΡΠΎΠ½ Ρ ΠΏΡΠ»Π΅ΠΉ Π-32. ΠΈΠ½Π΄. 7-ΠΠ-3 | 7,62-ΠΌΠΌ Π²ΠΈΠ½ΡΠΎΠ²ΠΊΠ° Π‘ΠΠ. ΠΈΠ½Π΄. 6Π1 | Π‘ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ΅ΡΠΌΠΎ- ΡΠΏΡΠΎΡΠ½ΡΠ½Π½ΡΠΉ | 10,4 | 810Β±15 | 10Β±0,1 | |
ΠΡ 6 | 12,7Ρ 108 ΠΌΠΌ ΠΏΠ°ΡΡΠΎΠ½ Ρ ΠΏΡΠ»Π΅ΠΉ Π-32. ΠΈΠ½Π΄. 57-ΠΠ-542 | 12,7-ΠΌΠΌ ΠΠ‘Π-96 | Π‘ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ΅ΡΠΌΠΎ- ΡΠΏΡΠΎΡΠ½ΡΠ½Π½ΡΠΉ | 48,2 | 830Β±20 | 50Β±0,5 |
*** Π‘ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΠΏΠΎΡΠ°ΠΆΠ°ΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠ° (Π·Π° ΠΈΡΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΈ ΠΈΠΌΠΈΡΠ°ΡΠΎΡΠ° ΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΠΊΠ°) ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΡΡΡ Π½Π° ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΈ (3Β±0,1) ΠΌ. ΠΎΡ Π΄ΡΠ»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ΅Π·Π°. Π‘ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΠΈΠΌΠΈΡΠ°ΡΠΎΡΠ° ΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΠΊΠ° ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΡΡΡ Π½Π° ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΈ (0,75Β±0,01) ΠΌ. ΠΎΡ Π»ΠΈΡΠ΅Π²ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ²Π΅ΡΡ Π½ΠΎΡΡΠΈ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΡΠ°. *4 Π‘ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΠΈΠΊ Γ 6,35 ΠΌΠΌ ΠΏΠΎ ΠΠΠ‘Π’ 3722, Π΅ΡΠ»ΠΈ ΠΈΠ½ΠΎΠ΅ Π½Π΅ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΎ Π² ΠΠ Π½Π° ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΠ΅. *5 ΠΠ½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ V50Ρ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΡΡ Π² ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΠΈΠΈ Ρ ΠΠ, ΡΡΠ²Π΅ΡΠΆΠ΄ΡΠ½Π½ΠΎΠΉ Π² ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠΌ ΠΏΠΎΡΡΠ΄ΠΊΠ΅. |
Π‘ΠΎΠΏΠΎΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ»Π°ΡΡΠΎΠ² Π·Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΡ ΡΡΡΡΠΊΡΡΡ Π±ΡΠΎΠ½Π΅ΠΎΠ΄Π΅ΠΆΠ΄Ρ Ρ ΠΊΠ»Π°ΡΡΠ°ΠΌΠΈ Π·Π°ΡΠΈΡΡ ΠΏΠΎ ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ°ΠΌ Π‘Π¨Π ΠΈ ΠΠ΅ΡΠΌΠ°Π½ΠΈΠΈ
ΠΠ»Π°ΡΡ Π·Π°ΡΠΈΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΡΡΡΠΊΡΡΡΡ Π±ΡΠΎΠ½Π΅ΠΎΠ΄Π΅ΠΆΠ΄Ρ | ΠΠ»Π°ΡΡ Π·Π°ΡΠΈΡΡ ΠΏΠΎ ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ°ΠΌ | ||
Π Π΅Π΄Π°ΠΊΡΠΈΡ Π½Π°ΡΡΠΎΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ° Ρ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡΠΌΠΈ β1, 2 | Π Π΅Π΄Π°ΠΊΡΠΈΡ Π½Π°ΡΡΠΎΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ° Ρ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡΠΌΠΈ β3 | Π‘Π¨Π | ΠΠ΅ΡΠΌΠ°Π½ΠΈΡ |
ΠΠ΅Ρ Π²ΠΎΠΏΡΠΎΡΠΎΠ² ΠΎΠ± ΡΡΠΎΠΌ ΡΠΎΠ²Π°ΡΠ΅.